Certificate of Deposit Rates 2024

FDIC Insured up to $250,000  •  National rate is 0.20%  •  April 23rd, 2024

What you'll need to open your new CD account

Advertiser Disclosure
Featured Offers

1 Year CDs

1 Year CD (As of 4/23/2024)
5.05%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $0
  • Rate: 4.93%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
Other Banks
Rates as of April 23rd, 2024
Banks & Reviews APY Rate For APY
1 Year CDs
Chase 0.01% 0.01% $1,000
Fifth Third Bank 0.01% 0.01% $500
PNC Bank, NA 0.02% 0.02% $1,000
Applied Bank 0.05% 0.05% $1,000
First Horizon Bank 0.10% 0.10% $1,000
Huntington Bank 0.10% 0.10% $1,000
Burke & Herbert Bank & Trust Company 0.10% 0.10% $500
Axos Bank 0.20% 0.20% $1,000
Washington Savings Bank 0.25% 0.25% $500
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
CIT Bank, N.A 0.30% 0.30% $1,000
First Federal Community Bank, NA 0.40% 0.40% $500
The Home Loan Savings Bank 0.50% 0.50% $500
WebBank 1.10% 1.09% $2,500
Northpointe Bank 1.25% 1.24% $1,000
Primis Bank 1.50% 1.49% $250
Union Savings Bank 2.00% 1.98% $500
Quorum Federal Credit Union 2.60% 2.57% $1,000
State Bank of India California 3.29% 3.25% $1,000
Lone Star Bank 3.50% 3.44% $1,000
Pendleton Community Bank, Inc. 3.65% 3.58% $500
Amerant Bank 3.75% 3.68% $10,000
Union Bank (Michigan) 3.80% 3.73% $500
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 3.87% 3.80% $10,000
Bethpage Federal Credit Union 4.00% 3.92% $50
American Express 4.00% 4.00% $0
Farmers & Merchants Bank 4.06% 4.00% $1,000
Schools First FCU 4.20% 4.11% $500
Amalgamated Bank 4.25% 4.25% $500
Bank5 Connect 4.25% 4.17% $500
Quontic Bank 4.50% 4.40% $500
Presidential Bank, FSB 4.50% 4.41% $1,000
Ally Bank 4.50% 4.40% $0
Discover Bank 4.70% 4.59% $2,500
HSBC Direct 4.70% 4.59% $1,000
Boeing Employees Credit Union 4.75% 4.65% $500
USAA Federal Savings Bank 4.80% 4.70% $1,000
Capital One 4.80% 4.80% $0
Synchrony Bank 4.80% 4.80% $0
EverBank 4.85% 4.73% $1,000
Merrick Bank 4.95% 4.83% $25,000
Sallie Mae 4.95% 4.83% $2,500
Barclays 5.00% 5.00% $0
BrioDirect 5.00% 4.88% $500
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 5.00% 4.89% $500
Vio Bank 5.00% 4.88% $500
BankPurely, a division of Flushing Bank 5.00% 4.88% $1,000
Live Oak Bank 5.00% 4.88% $2,500
Citizens Access 5.00% 4.88% $5,000
Connexus Credit Union 5.01% 4.92% $5,000
BMO Bank N.A. 5.10% 4.98% $1,000
FinWise Bank 5.10% 5.00% $500
GTE Financial Credit Union 5.12% 5.00% $500
Popular Direct 5.15% 5.02% $10,000
LendingClub 5.15% 5.03% $2,500
Banesco USA 5.15% 5.02% $1,500
First National Bank of America 5.15% 5.05% $1,000
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 5.20% 5.07% $1,000
Bread Savings 5.25% 5.25% $1,500
America First FCU 5.25% 5.13% $500
TAB Bank 5.27% 5.14% $1,000
First Internet Bank of Indiana 5.31% 5.17% $1,000
CFG Community Bank 5.31% 5.18% $500
Rising Bank 5.31% 5.21% $1,000
CIBC Bank USA 5.36% 5.23% $0
1.25 Year CDs
Sallie Mae 4.80% 4.69% $2,500
1.5 Year CDs
PNC Bank, NA 0.02% 0.02% $1,000
Burke & Herbert Bank & Trust Company 0.10% 0.10% $500
iGOBanking.com 0.15% 0.15% $1,000
The Home Loan Savings Bank 0.50% 0.50% $500
First Federal Community Bank, NA 0.50% 0.50% $500
Northpointe Bank 1.50% 1.48% $1,000
Primis Bank 1.55% 1.54% $250
Union Bank (Michigan) 1.91% 1.89% $500
CIT Bank, N.A 3.00% 2.96% $1,000
Bethpage Federal Credit Union 3.00% 2.96% $50
American Express 3.25% 3.25% $0
Farmers & Merchants Bank 3.80% 3.75% $1,000
Schools First FCU 4.20% 4.11% $500
Discover Bank 4.40% 4.31% $2,500
Capital One 4.45% 4.45% $0
Ally Bank 4.45% 4.35% $0
CIBC Bank USA 4.47% 4.38% $1,000
America First FCU 4.50% 4.41% $500
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 4.50% 4.41% $500
Synchrony Bank 4.50% 4.50% $0
Barclays Bank 4.50% 4.40% $0
USAA Federal Savings Bank 4.60% 4.51% $1,000
Live Oak Bank 4.75% 4.64% $2,500
Sallie Mae Bank 4.75% 4.64% $2,500
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 4.75% 4.64% $1,000
CFG Community Bank 4.75% 4.65% $500
Popular Direct 4.90% 4.79% $10,000
TAB Bank 5.00% 4.88% $1,000
LendingClub Bank 5.00% 4.89% $2,500
First Internet Bank of Indiana 5.04% 4.91% $1,000
2 Year CDs
Chase 0.01% 0.01% $1,000
Fifth Third Bank 0.01% 0.01% $500
PNC Bank, NA 0.02% 0.02% $1,000
Applied Bank 0.05% 0.05% $1,000
First Horizon Bank 0.10% 0.10% $1,000
Huntington Bank 0.10% 0.10% $1,000
iGOBanking.com 0.15% 0.15% $1,000
Burke & Herbert Bank & Trust Company 0.15% 0.15% $500
Axos Bank 0.20% 0.20% $1,000
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
CIT Bank, N.A 0.40% 0.40% $1,000
Washington Savings Bank 0.40% 0.39% $500
Lone Star Bank 0.41% 0.41% $1,000
The Home Loan Savings Bank 0.50% 0.50% $500
Banesco USA 0.50% 0.50% $1,500
First Federal Community Bank, NA 0.60% 0.60% $500
WebBank 1.50% 1.49% $2,500
Union Bank (Michigan) 1.56% 1.55% $500
Pendleton Community Bank, Inc. 1.70% 1.69% $500
Primis Bank 1.70% 1.68% $250
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Northpointe Bank 2.00% 1.98% $1,000
Boeing Employees Credit Union 2.22% 2.20% $500
Union Savings Bank 2.25% 2.23% $500
BrioDirect 2.30% 2.27% $500
Amerant Bank 2.75% 2.71% $10,000
Presidential Bank, FSB 3.00% 2.96% $1,000
Bethpage Federal Credit Union 3.00% 2.96% $50
Amalgamated Bank 3.30% 3.30% $500
State Bank of India California 3.44% 3.40% $1,000
GTE Financial Credit Union 3.51% 3.45% $500
Farmers & Merchants Bank 3.55% 3.50% $1,000
Ally Bank 3.75% 3.68% $0
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 3.77% 3.70% $10,000
Citizens Access 4.00% 3.92% $5,000
Discover Bank 4.00% 3.92% $2,500
HSBC Direct 4.00% 3.92% $1,000
Capital One 4.00% 4.00% $0
American Express National Bank 4.00% 3.92% $0
Barclays Bank 4.00% 3.92% $0
Schools First FCU 4.20% 4.11% $500
Synchrony Bank 4.20% 4.20% $0
Vio Bank 4.25% 4.16% $500
Rising Bank 4.25% 4.18% $100
USAA Federal Savings Bank 4.40% 4.31% $1,000
Merrick Bank 4.40% 4.31% $25,000
CIBC Bank USA 4.45% 4.36% $1,000
LendingClub Bank 4.50% 4.41% $2,500
Sallie Mae Bank 4.50% 4.40% $2,500
Quorum Federal Credit Union 4.50% 4.41% $1,000
EverBank 4.50% 4.40% $1,000
Quontic Bank 4.50% 4.40% $500
America First FCU 4.50% 4.41% $500
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 4.50% 4.41% $500
FinWise Bank 4.58% 4.50% $500
Connexus Credit Union 4.63% 4.55% $5,000
Bread Savings 4.65% 4.65% $1,500
BMO Alto 4.65% 4.55% $0
Popular Direct 4.70% 4.59% $10,000
First National Bank of America 4.80% 4.72% $1,000
TAB Bank 4.80% 4.69% $1,000
First Internet Bank of Indiana 4.82% 4.70% $1,000
3 Year CDs
Chase 0.01% 0.01% $1,000
Fifth Third Bank 0.01% 0.01% $500
PNC Bank, NA 0.02% 0.02% $1,000
Applied Bank 0.05% 0.05% $1,000
First Horizon Bank 0.10% 0.10% $1,000
Huntington Bank 0.10% 0.10% $1,000
Axos Bank 0.20% 0.20% $1,000
Burke & Herbert Bank & Trust Company 0.20% 0.20% $500
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
CIT Bank, N.A 0.40% 0.40% $1,000
Lone Star Bank 0.51% 0.51% $1,000
Banesco USA 0.55% 0.55% $1,500
The Home Loan Savings Bank 0.55% 0.55% $500
Washington Savings Bank 0.55% 0.54% $500
First Federal Community Bank, NA 0.70% 0.70% $500
Bank5 Connect 0.85% 0.85% $500
Primis Bank 1.80% 1.78% $250
Union Bank (Michigan) 1.81% 1.79% $500
Boeing Employees Credit Union 1.81% 1.80% $500
Pendleton Community Bank, Inc. 1.90% 1.88% $500
Salem Five Direct 2.00% 1.98% $10,000
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Northpointe Bank 2.05% 2.03% $1,000
State Bank of India California 2.27% 2.25% $1,000
Farmers & Merchants Bank 2.30% 2.25% $1,000
BrioDirect 2.45% 2.44% $500
Union Savings Bank 2.50% 2.47% $500
Amerant Bank 2.75% 2.71% $10,000
WebBank 2.75% 2.71% $2,500
USAA Federal Savings Bank 2.75% 2.72% $1,000
Presidential Bank, FSB 2.85% 2.81% $1,000
Quorum Federal Credit Union 3.00% 2.96% $1,000
American Express 3.00% 3.00% $0
Amalgamated Bank 3.20% 3.20% $500
GTE Financial Credit Union 3.25% 3.20% $500
Citizens Access 3.35% 3.30% $5,000
Vio Bank 3.50% 3.44% $500
Barclays Bank 3.50% 3.44% $0
Discover Bank 3.75% 3.68% $2,500
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 3.77% 3.70% $10,000
Rising Bank 3.85% 3.80% $1,000
Sallie Mae Bank 4.00% 3.92% $2,500
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 4.00% 3.93% $500
Bethpage Federal Credit Union 4.00% 3.92% $50
Capital One 4.00% 4.00% $0
Ally Bank 4.00% 3.92% $0
Limelight Bank, a division of Capital Community Bank 4.05% 3.97% $1,000
FinWise Bank 4.06% 4.00% $500
Synchrony Bank 4.15% 4.15% $0
Merrick Bank 4.20% 4.11% $25,000
EverBank 4.20% 4.11% $1,000
Schools First FCU 4.20% 4.11% $500
Connexus Credit Union 4.21% 4.15% $5,000
Bread Savings 4.25% 4.25% $1,500
TAB Bank 4.25% 4.16% $1,000
BankPurely, a division of Flushing Bank 4.25% 4.16% $1,000
iGOBanking.com 4.25% 4.16% $1,000
LendingClub Bank 4.30% 4.22% $2,500
America First FCU 4.35% 4.27% $500
CFG Community Bank 4.35% 4.27% $500
Quontic Bank 4.40% 4.31% $500
BMO Alto 4.50% 4.40% $0
Popular Direct 4.55% 4.45% $10,000
First National Bank of America 4.65% 4.57% $1,000
First Internet Bank of Indiana 4.66% 4.55% $1,000
5 Year CDs
Chase 0.01% 0.01% $1,000
Fifth Third Bank 0.01% 0.01% $500
PNC Bank, NA 0.02% 0.02% $1,000
Applied Bank 0.05% 0.05% $1,000
First Horizon Bank 0.10% 0.10% $1,000
Huntington Bank 0.10% 0.10% $1,000
Axos Bank 0.20% 0.20% $1,000
Burke & Herbert Bank & Trust Company 0.20% 0.20% $500
WebBank 0.25% 0.25% $2,500
Bank of Hope 0.35% 0.35% $1,000
BrioDirect 0.45% 0.45% $500
CIT Bank, N.A 0.50% 0.50% $1,000
Lone Star Bank 0.71% 0.71% $1,000
Washington Savings Bank 0.75% 0.74% $500
First Federal Community Bank, NA 0.80% 0.80% $500
The Home Loan Savings Bank 1.50% 1.49% $500
Primis Bank 1.80% 1.78% $250
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Boeing Employees Credit Union 2.02% 2.00% $0
Northpointe Bank 2.15% 2.12% $1,000
Salem Five Direct 2.25% 2.23% $10,000
Pendleton Community Bank, Inc. 2.25% 2.23% $500
State Bank of India California 2.27% 2.25% $1,000
Farmers & Merchants Bank 2.30% 2.25% $1,000
USAA Federal Savings Bank 2.50% 2.47% $1,000
Union Bank (Michigan) 2.62% 2.59% $500
Vio Bank 2.75% 2.71% $500
Amerant Bank 2.75% 2.71% $10,000
Union Savings Bank 2.75% 2.72% $500
Presidential Bank, FSB 2.85% 2.81% $1,000
Bethpage Federal Credit Union 3.00% 2.96% $50
American Express National Bank 3.00% 2.96% $0
GTE Financial Credit Union 3.04% 3.00% $500
Amalgamated Bank 3.20% 3.20% $500
Citizens Access 3.45% 3.39% $5,000
Quorum Federal Credit Union 3.50% 3.45% $1,000
VirtualBank, a division of First Horizon Bank 3.51% 3.45% $10,000
Connexus Credit Union 3.51% 3.47% $5,000
Discover Bank 3.75% 3.68% $2,500
Barclays 3.75% 3.75% $0
Capital One 3.90% 3.90% $0
Ally Bank 3.90% 3.83% $0
TAB Bank 4.00% 3.92% $1,000
Synchrony Bank 4.00% 4.00% $0
Northern Bank Direct, a div of Northern Bank & Trust Company 4.00% 3.93% $500
Sallie Mae Bank 4.00% 3.92% $2,500
EverBank 4.00% 3.92% $1,000
LendingClub Bank 4.00% 3.93% $2,500
Merrick Bank 4.05% 3.97% $25,000
CFG Community Bank 4.05% 3.98% $500
FinWise Bank 4.06% 4.00% $500
Bread Savings 4.15% 4.15% $1,500
America First FCU 4.20% 4.12% $500
Popular Direct 4.30% 4.21% $10,000
Quontic Bank 4.30% 4.21% $500
Schools First FCU 4.35% 4.26% $500
BMO Alto 4.50% 4.40% $0
BMO Bank N.A. 4.50% 4.40% $1,000
First National Bank of America 4.55% 4.47% $1,000
First Internet Bank of Indiana 4.55% 4.45% $1,000