Best banks icon

Great Online
Bank Accounts

FDIC insured icon

FDIC Insured
up to $250,000

National Rate

Higher Rates vs National Average

Best Savings Accounts of 2025 From Our Partners

We check thousands of banks daily, providing our most comprehensive rate comparison chart. Our savings accounts are FDIC or NCUA insured up to $250,000, making your deposit the safest in the world. Confidently select the highest yield accounts from our curated selection and start earning more interest today.

Advertiser Disclosure · Sponsored Offers

Savings & MMA Sponsored Offers

4.10% APY
Rates as of 6/7/2025
  • Min to Open: $100
  • Min to Earn APY: $5,000
  • Rate: 4.10%
  • No Monthly Fees
  • Min to Avoid Fee: $0
3.60% APY
Rates as of 6/7/2025
  • Min to Open: $0
  • Min to Earn APY: $0
  • Rate: 3.60%
  • No Monthly Fees
  • Min to Avoid Fee: $0
More Banks APY Rate Min for APY As of date
US Bank MMA $10k 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
City National Bank Savings 0.01% 0.01% $50 6/3/2025
chase Savings 0.01% 0.01% $0 6/4/2025
First Technology Credit Union Savings 0.01% 0.01% $5 6/4/2025
USAA iCrossing ED Savings 0.01% 0.01% $0 6/3/2025
Wells Fargo Bank Savings 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
Wells Fargo Bank MMA 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
US Bank Savings 0.01% 0.01% $25 6/2/2025
US Bank Savings 0.01% 0.01% $25 6/2/2025
BMO Bank Savings 0.01% 0.01% $0 6/3/2025
Bank of America NA Savings 0.01% 0.01% $0 6/3/2025
US Bank MMA 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
US Bank MMA 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
Bank of Hope Savings 0.01% 0.01% $0 6/3/2025
Provident Savings Bank FSB MMA 0.01% 0.01% $2,500 6/5/2025
Banc of California NA MMA 0.01% 0.01% $2,500 6/2/2025
Bank of Hope MMA 0.01% 0.01% $0 6/3/2025
Banc of California NA MMA $10k 0.01% 0.01% $2,500 6/2/2025
Wells Fargo Bank MMA $10k 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
US Bank MMA $10k 0.01% 0.01% $0 6/2/2025
Applied Bank MMA 0.02% 0.02% $500 6/3/2025
Mechanics Bank CA MMA 0.02% 0.02% $100 6/3/2025
Connexus Credit Union Savings 0.02% 0.02% $100 6/3/2025
Comerica Bank MMA 0.02% 0.02% $1 6/4/2025
Citizens Business Bank MMA 0.02% 0.02% $5,000 6/6/2025
Mechanics Bank CA MMA $10k 0.02% 0.02% $100 6/3/2025
Comerica Bank MMA $10k 0.02% 0.02% $1 6/4/2025
Westamerica Bank MMA 0.03% 0.03% $1,000 6/6/2025
Farmers and Merchants Bank of Long Beach MMA 0.03% 0.03% $0 6/6/2025
Citibank Savings 0.03% 0.03% $0 6/3/2025
Armed Forces Bank Savings 0.03% 0.03% $0 6/6/2025
El Dorado Savings Bank MMA 0.03% 0.03% $5,000 6/3/2025
Provident Savings Bank FSB MMA $10k 0.03% 0.03% $10,000 6/5/2025
El Dorado Savings Bank MMA $10k 0.03% 0.03% $5,000 6/3/2025
Bank of the Sierra MMA $10k 0.04% 0.04% $2,500 6/4/2025
Bank of the Sierra MMA 0.04% 0.04% $2,500 6/4/2025
Universal Bank Savings 0.04% 0.04% $0 6/4/2025
Malaga Bank FSB MMA 0.05% 0.05% $100 6/2/2025
Oak Valley Community Bank Savings 0.05% 0.05% $0 6/6/2025
Fremont Bank MMA 0.05% 0.05% $2,500 6/2/2025
Luana Savings Bank Savings 0.05% 0.05% $100 6/3/2025
San Diego County CU Savings 0.05% 0.05% $100 6/4/2025
The Golden 1 CU MMA 0.05% 0.05% $0 6/2/2025
Applied Bank Savings 0.05% 0.05% $100 6/3/2025
Malaga Bank FSB Savings 0.05% 0.05% $100 6/2/2025
The Golden 1 CU Savings 0.05% 0.05% $0 6/2/2025
Oak Valley Community Bank MMA 0.05% 0.05% $0 6/6/2025
Washington Savings Bank Savings 0.05% 0.05% $10 6/3/2025
Pacific Premier Bank MMA 0.05% 0.05% $1 6/5/2025
Union Bank Savings 0.05% 0.05% $0 6/2/2025
BMO Bank MMA 0.05% 0.05% $0 6/3/2025
Montecito Bank and Trust MMA 0.05% 0.05% $0 6/4/2025
America First FCU Savings 0.05% 0.05% $1 6/3/2025
First Citizens Bank MMA 0.05% 0.05% $0 6/3/2025
Citizens Trust Bank Savings 0.05% 0.05% $100 6/3/2025
HCN Bank MMA 0.05% 0.05% $2,500 6/2/2025
OneUnited Bank MMA 0.05% 0.05% $500 6/6/2025
Citizens Business Bank MMA $10k 0.05% 0.05% $5,000 6/6/2025
Fremont Bank MMA $10k 0.05% 0.05% $2,500 6/2/2025
FirstBank MMA $10k 0.05% 0.05% $0 6/4/2025
Montecito Bank and Trust MMA $10k 0.05% 0.05% $0 6/4/2025
San Diego County CU MMA $10k 0.05% 0.05% $100 6/4/2025
Farmers and Merchants Bank of Long Beach MMA $10k 0.05% 0.05% $10,000 6/6/2025
FirstBank MMA 0.05% 0.05% $0 6/4/2025
Pacific Premier Bank MMA $10k 0.05% 0.05% $1 6/5/2025
First Citizens Bank MMA $10k 0.05% 0.05% $0 6/3/2025
Cathay Bank MMA $10k 0.05% 0.05% $0 6/6/2025
Malaga Bank FSB MMA $10k 0.05% 0.05% $100 6/2/2025
San Diego County CU MMA 0.05% 0.05% $100 6/4/2025
Cathay Bank MMA 0.05% 0.05% $0 6/6/2025
Washington Savings Bank MMA 0.05% 0.05% $10 6/3/2025
Gateway Bank FSB MMA 0.05% 0.05% $2,500 6/4/2025
Universal Bank MMA 0.05% 0.05% $1,000 6/4/2025
Westamerica Bank MMA $10k 0.06% 0.06% $1,000 6/6/2025
Schools First Federal Credit Union Savings 0.10% 0.10% $5 6/2/2025
First Technology Credit Union MMA 0.10% 0.10% $0 6/4/2025
Global Credit Union Savings 0.10% 0.10% $50 6/6/2025
First Citizens Bank Savings 0.10% 0.10% $50 6/3/2025
First Federal Savings and Loan Association of San Rafael Savings 0.10% 0.10% $0 6/3/2025
Sterling Bank and Trust FSB Savings 0.10% 0.10% $0 6/3/2025
Citizens Trust Bank MMA 0.10% 0.10% $1,000 6/3/2025
Gateway Bank FSB Savings 0.10% 0.10% $500 6/4/2025
HCN Bank MMA $10k 0.10% 0.10% $2,500 6/2/2025
First Foundation Bank MMA $10k 0.10% 0.10% $500 6/2/2025
First Technology Credit Union MMA $10k 0.10% 0.10% $0 6/4/2025
Universal Bank MMA $10k 0.10% 0.10% $2,500 6/4/2025
First Foundation Bank MMA 0.10% 0.10% $500 6/2/2025
Sterling Bank and Trust FSB MMA 0.15% 0.15% $0 6/3/2025
CIBC Bank USA MMA 0.15% 0.15% $1 6/3/2025
Charles Schwab Bank Savings 0.15% 0.15% $0 6/3/2025
Presidential Bank FSB MMA 0.15% 0.15% $1,000 6/3/2025
Sterling Bank and Trust FSB MMA $10k 0.15% 0.15% $0 6/3/2025
Global Credit Union MMA 0.20% 0.20% $5,000 6/6/2025
First Northern Bank of Dixon MMA 0.20% 0.20% $2,500 6/6/2025
TABBank MMA 0.25% 0.25% $0 6/3/2025
CIBC Bank USA MMA $10k 0.25% 0.25% $10,000 6/3/2025
AxosBank MMA $10k 0.25% 0.25% $0 6/3/2025
Global Credit Union MMA $10k 0.25% 0.25% $10,000 6/6/2025
Northpointe Bank MMA 0.25% 0.25% $2,500 6/2/2025
WebBank Savings 0.25% 0.25% $1,000 6/3/2025
Connexus Credit Union MMA 0.25% 0.25% $1,000 6/3/2025
AxosBank MMA 0.25% 0.25% $0 6/3/2025
Lone Star Bank MMA 0.25% 0.25% $0 6/3/2025
Northpointe Bank Savings 0.25% 0.25% $100 6/2/2025
Royal Business Bank MMA 0.30% 0.30% $2,500 6/3/2025
Lone Star Bank Savings 0.30% 0.30% $0 6/3/2025
BECU Savings 0.30% 0.30% $1 6/3/2025
Northpointe Bank MMA $10k 0.35% 0.34% $5,000 6/2/2025
River Valley Community Bank MMA 0.38% 0.38% $1,000 6/2/2025
First Northern Bank of Dixon MMA $10k 0.40% 0.40% $2,500 6/6/2025
5Star Bank MMA 0.40% 0.40% $1,000 6/3/2025
OneUnited Bank Savings 0.40% 0.40% $200 6/6/2025
GTEFinancial MMA 0.40% 0.40% $0 6/3/2025
Amalgamated Bank Savings 0.41% 0.41% $0 6/5/2025
BECU MMA 0.45% 0.45% $0 6/3/2025
Royal Business Bank MMA $10k 0.45% 0.45% $10,000 6/3/2025
River Valley Community Bank MMA $10k 0.47% 0.47% $10,000 6/2/2025
Bank of Marin MMA $10k 0.50% 0.50% $1,000 6/3/2025
City National Bank MMA $10k 0.50% 0.50% $2,500 6/3/2025
City National Bank MMA 0.50% 0.50% $2,500 6/3/2025
Bank of Marin MMA 0.50% 0.50% $1,000 6/3/2025
Presidential Bank FSB Savings 0.50% 0.50% $500 6/3/2025
Redwood Capital Bank MMA 0.50% 0.50% $1 6/5/2025
BMO Bank MMA $10k 0.55% 0.55% $0 6/3/2025
AxosBank Savings 0.61% 0.61% $0 6/3/2025
GTEFinancial MMA $10k 0.65% 0.65% $10,000 6/3/2025
GTEFinancial Savings 0.75% 0.75% $100 6/3/2025
5Star Bank Savings 0.75% 0.75% $0 6/3/2025
Schools First Federal Credit Union MMA 0.75% 0.75% $2,000 6/2/2025
Bank of Stockton MMA 0.75% 0.75% $100 6/3/2025
Bank of Stockton MMA $10k 0.75% 0.75% $100 6/3/2025
Redwood Capital Bank MMA $10k 0.75% 0.75% $1 6/5/2025
First Internet Bank of Indiana Savings 0.81% 0.80% $0 6/3/2025
KS StateBank MMA 1.00% 1.00% $2,500 6/3/2025
America First FCU MMA 1.00% 1.00% $0 6/3/2025
Goldwater Bank Savings 1.00% 1.00% $0 6/3/2025
Goldwater Bank MMA 1.00% 1.00% $0 6/3/2025
Armed Forces Bank MMA 1.00% 1.00% $0 6/6/2025
West Coast Community Bank MMA 1.00% 1.00% $5,000 6/4/2025
BECU MMA $10k 1.00% 1.00% $10,000 6/3/2025
The Golden 1 CU MMA $10k 1.00% 1.00% $10,000 6/2/2025
KS StateBank MMA $10k 1.00% 1.00% $2,500 6/3/2025
West Coast Community Bank MMA $10k 1.00% 1.00% $5,000 6/4/2025
VioBank Savings 1.10% 1.09% $0 6/3/2025
Gateway Bank FSB MMA $10k 1.10% 1.09% $10,000 6/4/2025
Chime Savings 1.25% 1.24% $0 6/3/2025
America First FCU MMA $10k 1.30% 1.29% $10,000 6/3/2025
BanescoUSA Savings 1.35% 1.34% $300 6/3/2025
BankPurely Savings 1.50% 1.49% $100 6/3/2025
BankFive Savings 1.50% 1.49% $100 6/3/2025
iGObanking Savings 1.50% 1.49% $0 6/3/2025
CIT Bank MMA 1.55% 1.54% $100 6/3/2025
EverBank MMA 2.02% 2.00% $0 6/6/2025
Luana Savings Bank MMA 2.43% 2.40% $0 6/3/2025
Varo Bank Savings 2.50% 2.47% $0 6/3/2025
NBKC Bank MMA 3.00% 2.96% $0 6/3/2025
Star One Credit Union Savings 3.25% 3.20% $5 6/2/2025
First National Bank of America Savings 3.25% 3.20% $1,000 6/3/2025
Star One Credit Union MMA 3.25% 3.20% $50 6/2/2025
Beal Bank MMA $10k 3.25% 3.20% $1,000 6/6/2025
Beal Bank MMA 3.25% 3.20% $1,000 6/6/2025
Star One Credit Union MMA $10k 3.25% 3.20% $50 6/2/2025
FNBO Savings 3.35% 3.30% $0 6/3/2025
LendingClub Savings 3.40% 3.35% $0 6/3/2025
Discover Bank MMA 3.50% 3.44% $0 6/7/2025
Ally Savings 3.60% 3.54% $0 6/3/2025
Discover Bank Savings 3.60% 3.54% $0 6/7/2025
BMO Alto Savings 3.60% 3.54% $0 6/7/2025
Ally MMA 3.60% 3.54% $0 6/3/2025
FNBO MMA 3.60% 3.54% $0 6/3/2025
American Express National Savings 3.60% 3.54% $0 6/3/2025
First Internet Bank of Indiana MMA 3.61% 3.55% $0 6/3/2025
CitizensAccess Savings 3.70% 3.63% $0 6/3/2025
Northern Bank and Trust Company MMA 3.75% 3.68% $5,000 6/3/2025
Beal Bank Savings 3.75% 3.70% $500 6/6/2025
MySavingsDirect Savings 3.75% 3.68% $0 6/3/2025
Valley Bank Savings 3.75% 3.68% $0 6/3/2025
DollarSavingsDirect Savings 3.75% 3.68% $0 6/3/2025
Quorum Federal Credit Union Savings 3.75% 3.69% $0 6/3/2025
Laurel Road Savings 3.80% 3.73% $0 6/3/2025
Sallie Mae MMA 3.85% 3.78% $0 6/7/2025
Barclays Savings 4.00% 3.92% $0 6/3/2025
Morgan Stanley Private Bank Savings 4.00% 3.92% $0 6/3/2025
iGObanking MMA $25k 4.00% 3.92% $25,000 6/3/2025
VirtualBank, a division of First Horizon Bank MMA 4.00% 3.93% $0 6/3/2025
BankPurely MMA $25k 4.00% 3.93% $25,000 6/3/2025
Salem Five Direct Savings 4.01% 3.94% $0 6/3/2025
UFBDirect MMA 4.01% 3.93% $0 6/3/2025
UFBDirect Savings 4.01% 3.93% $0 6/3/2025
Live Oak Bank Savings 4.10% 4.02% $0 6/3/2025
Barclays Savings 4.10% 4.10% $0 6/7/2025
CIBC Bank USA Savings 4.11% 4.04% $0 6/7/2025
MYSafra Bank FSB MMA 4.15% 4.07% $5,000 6/3/2025
BanescoUSA MMA 4.15% 4.07% $2,500 6/3/2025
BanescoUSA MMA $10k 4.15% 4.07% $2,500 6/3/2025
Bask Bank Savings 4.20% 4.11% $0 6/3/2025
Jenius Bank Savings 4.20% 4.11% $0 6/7/2025
Poppy Bank Savings 4.25% 4.16% $1,000 6/7/2025
Forbright Bank Savings 4.25% 4.16% $0 6/3/2025
TABBank Savings 4.26% 4.17% $0 6/3/2025
Western Alliance Bank Savings 4.30% 4.21% $0 6/3/2025
My Banking Direct Savings 4.30% 4.30% $1 6/7/2025
Openbank Savings 4.30% 4.22% $500 6/7/2025
Bread Savings Savings 4.30% 4.21% $0 6/3/2025
EverBank Savings 4.30% 4.30% $0 6/7/2025
VioBank MMA 4.31% 4.31% $0 6/7/2025
CFGCommunityBank MMA 4.32% 4.23% $1,000 6/3/2025
Primis Bank Savings 4.35% 4.27% $0 6/3/2025
Peak Bank Savings 4.44% 4.34% $0 6/3/2025
— Load More Rates —

What you'll need to open your new savings account