Certificate of Deposit Rates 2025

FDIC Insured up to $250,000  •  National rate is 0.20%  •  February 6th, 2025

What you'll need to open your new CD account

Advertiser Disclosure
Sponsored Offers

CD Offers

13 Month CD (As of 2/6/2025)
4.35%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $0
  • Rate: 4.35%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
1 Year CD (As of 2/6/2025)
4.40%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $25,000
  • Rate: 4.33%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
5 Year CD (As of 2/6/2025)
5.70%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $1,000
  • Rate: 5.70%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
5 Year CD (As of 2/6/2025)
5.52%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $1,000
  • Rate: 5.52%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Typically yields returns about 1% higher than a standard CD. 
2 Year CD (As of 2/6/2025)
5.20%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $20,000
  • Rate: 5.20%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
10 Month CD (As of 2/6/2025)
4.35%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $2,500
  • Rate: 4.26%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
1 Year CD (As of 2/6/2025)
4.26%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $1,000
  • Rate: 4.19%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
2 Year CD (As of 2/6/2025)
4.20%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $1,000
  • Rate: 4.14%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
5 Year CD (As of 2/6/2025)
3.96%APY
Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon Star Icon
  • For APY: $1,000
  • Rate: 3.90%
  • No Monthly Fees
  • Write Checks: No
Member FDIC Insured.
Other Banks
Rates as of February 6th, 2025
Banks & Reviews APY Rate For APY
Bankwell 4.60% 4.60% $1,000
QuonticBank 4.50% 4.50% $500
Bask Bank 4.50% 4.40% $1,000
Bask Bank 4.50% 4.40% $1,000
Bask Bank 4.45% 4.35% $1,000
KS StateBank 4.40% 4.40% $500
America First FCU 4.40% 4.40% $500
America First FCU 4.40% 4.40% $500
America First FCU 4.40% 4.40% $500
Bask Bank 4.40% 4.30% $1,000
CIBC Bank USA 4.36% 4.28% $1,000
America First FCU 4.35% 4.35% $500
BankFive 4.35% 4.35% $500
BankFive 4.35% 4.35% $500
Guaranty Bank 4.35% 4.35% $1,000
MidWest BankCentre 4.35% 4.35% $1,000
LimelightBank 4.35% 4.35% $1,000
BanescoUSA 4.35% 4.35% $1,500
Popular Direct 4.35% 4.35% $10,000
Merrick Bank 4.35% 4.26% $25,000
Merrick Bank 4.35% 4.26% $25,000
Merrick Bank 4.35% 4.26% $25,000
CIBC Bank USA 4.31% 4.23% $1,000
CIBC Bank USA 4.31% 4.23% $1,000
VioBank 4.30% 4.21% $500
Goldwater Bank 4.30% 4.30% $500
Goldwater Bank 4.30% 4.30% $500
KS StateBank 4.30% 4.30% $500
KS StateBank 4.30% 4.30% $500
KS StateBank 4.30% 4.30% $500
Republic Bank and Trust Company 4.30% 4.30% $1,000
Live Oak Bank 4.30% 4.21% $2,500
Popular Direct 4.30% 4.30% $10,000
Popular Direct 4.30% 4.30% $10,000
Merrick Bank 4.30% 4.21% $25,000
Morgan Stanley Private Bank 4.25% 4.25% $0
Morgan Stanley Private Bank 4.25% 4.25% $0
Goldwater Bank 4.25% 4.25% $500
KS StateBank 4.25% 4.25% $500
QuonticBank 4.25% 4.25% $500
Washington Savings Bank 4.25% 4.25% $500
America First FCU 4.25% 4.25% $500
Forbright Bank 4.25% 4.16% $1,000
Bankwell 4.25% 4.25% $1,000
Bank of Utah 4.25% 4.25% $1,000
MidWest BankCentre 4.25% 4.25% $1,000
LimelightBank 4.25% 4.25% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 4.25% 4.25% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 4.25% 4.25% $1,000
BanescoUSA 4.25% 4.25% $1,500
BanescoUSA 4.25% 4.25% $1,500
BanescoUSA 4.25% 4.25% $1,500
BanescoUSA 4.25% 4.25% $1,500
Merrick Bank 4.25% 4.16% $25,000
Merrick Bank 4.25% 4.16% $25,000
CIBC Bank USA 4.21% 4.13% $1,000
TABBank 4.21% 4.21% $1,000
America First FCU 4.20% 4.20% $500
First Internet Bank of Indiana 4.20% 4.20% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 4.20% 4.20% $1,000
Popular Direct 4.20% 4.20% $10,000
Popular Direct 4.20% 4.20% $10,000
Merrick Bank 4.20% 4.11% $25,000
TABBank 4.16% 4.16% $1,000
Synchrony Bank 4.15% 4.15% $0
CFGCommunityBank 4.15% 4.15% $500
America First FCU 4.15% 4.15% $500
America First FCU 4.15% 4.15% $500
America First FCU 4.15% 4.15% $500
Civista Bank 4.15% 4.15% $500
Civista Bank 4.15% 4.15% $500
Civista Bank 4.15% 4.15% $500
First Internet Bank of Indiana 4.15% 4.15% $1,000
BankPurely 4.15% 4.15% $1,000
Popular Direct 4.15% 4.15% $10,000
Popular Direct 4.15% 4.15% $10,000
Luana Savings Bank 4.14% 4.14% $2,000
Luana Savings Bank 4.14% 4.14% $2,000
Luana Savings Bank 4.14% 4.14% $2,000
Langley FCU 4.11% 4.11% $500
BMO Alto 4.10% 4.02% $0
BMO Alto 4.10% 4.02% $0
America First FCU 4.10% 4.10% $500
Northwest Bank 4.10% 4.10% $500
Bread Savings 4.10% 4.10% $1,500
Live Oak Bank 4.10% 4.02% $2,500
Discover Bank 4.10% 4.10% $2,500
Luana Savings Bank 4.09% 4.09% $2,000
Luana Savings Bank 4.09% 4.09% $2,000
GTEFinancial 4.07% 4.07% $500
TABBank 4.06% 4.06% $1,000
Ally 4.05% 4.05% $0
Sallie Mae 4.05% 3.97% $2,500
The Hocking Valley Bank 4.05% 4.05% $2,500
Popular Direct 4.05% 4.05% $10,000
Luana Savings Bank 4.04% 4.04% $2,000
Discover Bank 4.00% 3.92% $0
Barclays 4.00% 4.00% $0
Synchrony Bank 4.00% 4.00% $0
Synchrony Bank 4.00% 4.00% $0
Capital One 4.00% 4.00% $0
Discover Bank 4.00% 3.92% $0
Synchrony Bank 4.00% 4.00% $0
Ally 4.00% 4.00% $0
Morgan Stanley Private Bank 4.00% 4.00% $0
Morgan Stanley Private Bank 4.00% 4.00% $0
Morgan Stanley Private Bank 4.00% 4.00% $0
VioBank 4.00% 3.92% $500
CFGCommunityBank 4.00% 4.00% $500
Goldwater Bank 4.00% 4.00% $500
Northern Bank and Trust Company 4.00% 4.00% $500
Northern Bank and Trust Company 4.00% 4.00% $500
QuonticBank 4.00% 4.00% $500
Washington Savings Bank 4.00% 4.00% $500
Valley Bank 4.00% 4.00% $500
Forbright Bank 4.00% 3.92% $1,000
EverBank 4.00% 3.92% $1,000
Seattle Bank 4.00% 4.00% $1,000
EverBank 4.00% 3.92% $1,000
Bask Bank 4.00% 3.92% $1,000
First Internet Bank of Indiana 4.00% 4.00% $1,000
Quorum Federal Credit Union 4.00% 4.00% $1,000
Presidential Bank FSB 4.00% 4.00% $1,000
LimelightBank 4.00% 4.00% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 4.00% 4.00% $1,000
Republic Bank and Trust Company 4.00% 4.00% $1,000
North Valley Bank 4.00% 4.00% $1,000
Bread Savings 4.00% 4.00% $1,500
Sallie Mae 4.00% 3.92% $2,500
Live Oak Bank 4.00% 3.92% $2,500
LendingClub 4.00% 3.93% $2,500
Live Oak Bank 4.00% 3.92% $2,500
Sallie Mae 4.00% 4.00% $2,500
The Community Bank 4.00% 4.00% $2,500
CitizensAccess 4.00% 4.00% $5,000
Merrick Bank 4.00% 3.92% $25,000
Merrick Bank 4.00% 3.92% $25,000
Luana Savings Bank 3.99% 3.99% $2,000
Lone Star Bank 3.98% 3.98% $1,000
VioBank 3.95% 3.87% $500
BankFive 3.95% 3.95% $500
EverBank 3.95% 3.87% $1,000
Bank of Utah 3.95% 3.95% $1,000
Sallie Mae 3.95% 3.95% $2,500
First Internet Bank of Indiana 3.93% 3.93% $1,000
TABBank 3.91% 3.91% $1,000
Ally 3.90% 3.90% $0
EverBank 3.90% 3.82% $1,000
Bread Savings 3.90% 3.90% $1,500
Bread Savings 3.90% 3.90% $1,500
GTEFinancial 3.87% 3.87% $500
TABBank 3.86% 3.86% $1,000
American Express National 3.85% 3.85% $0
Primis Bank 3.85% 3.85% $1,000
Primis Bank 3.85% 3.85% $1,000
Bread Savings 3.85% 3.85% $1,500
The Community Bank 3.85% 3.85% $2,500
GTEFinancial 3.82% 3.82% $500
GTEFinancial 3.82% 3.82% $500
TABBank 3.81% 3.81% $1,000
BMO Alto 3.80% 3.73% $0
Capital One 3.80% 3.80% $0
Capital One 3.80% 3.80% $0
Synchrony Bank 3.80% 3.80% $0
Barclays 3.80% 3.80% $0
Barclays 3.80% 3.80% $0
Ally 3.80% 3.80% $0
Primis Bank 3.80% 3.80% $1,000
Luana Savings Bank 3.80% 3.80% $2,000
Sallie Mae 3.80% 3.80% $2,500
Sallie Mae 3.80% 3.80% $2,500
First Internet Bank of Indiana 3.77% 3.77% $1,000
CIBC Bank USA 3.76% 3.70% $1,000
VioBank 3.75% 3.68% $500
CFGCommunityBank 3.75% 3.75% $500
Goldwater Bank 3.75% 3.75% $500
Goldwater Bank 3.75% 3.75% $500
Northwest Bank 3.75% 3.75% $500
EverBank 3.75% 3.68% $1,000
Bask Bank 3.75% 3.68% $1,000
Chesapeake Bank 3.75% 3.75% $1,000
5 Star Bank 3.75% 3.75% $1,000
MySavingsDirect 3.75% 3.75% $1,000
BankPurely 3.75% 3.75% $1,000
LimelightBank 3.75% 3.75% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 3.75% 3.75% $1,000
iGObanking 3.75% 3.75% $1,000
LendingClub 3.75% 3.68% $2,500
Sallie Mae 3.75% 3.75% $2,500
First Internet Bank of Indiana 3.72% 3.72% $1,000
BMO Alto 3.70% 3.63% $0
BMO Alto 3.70% 3.63% $0
BMO Alto 3.70% 3.63% $0
Synchrony Bank 3.70% 3.70% $0
Capital One 3.70% 3.70% $0
CIBC Bank USA 3.70% 3.64% $1,000
EverBank 3.70% 3.63% $1,000
Do not use 3.70% 3.70% $1,000
Discover Bank 3.70% 3.70% $2,500
Sallie Mae 3.70% 3.70% $2,500
GTEFinancial 3.66% 3.66% $500
CFGCommunityBank 3.65% 3.65% $500
Amalgamated Bank 3.65% 3.65% $500
First Internet Bank of Indiana 3.65% 3.65% $1,000
Republic Bank and Trust Company 3.65% 3.65% $1,000
Do not use 3.65% 3.65% $1,000
Lone Star Bank 3.63% 3.63% $1,000
5 Star Bank 3.60% 3.60% $1,000
First Internet Bank of Indiana 3.60% 3.60% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 3.60% 3.60% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 3.60% 3.60% $1,000
Do not use 3.60% 3.60% $1,000
Farmers and Merchants Bank OH 3.54% 3.54% $1,000
Capital One 3.50% 3.50% $0
Capital One 3.50% 3.50% $0
Capital One 3.50% 3.50% $0
Synchrony Bank 3.50% 3.50% $0
Synchrony Bank 3.50% 3.50% $0
Capital One 3.50% 3.50% $0
Capital One 3.50% 3.50% $0
American Express National 3.50% 3.50% $0
American Express National 3.50% 3.50% $0
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
Northern Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $500
VioBank 3.50% 3.50% $500
Washington Savings Bank 3.50% 3.50% $500
EverBank 3.50% 3.44% $1,000
CIBC Bank USA 3.50% 3.45% $1,000
EverBank 3.50% 3.44% $1,000
EverBank 3.50% 3.44% $1,000
EverBank 3.50% 3.44% $1,000
Quorum Federal Credit Union 3.50% 3.50% $1,000
Presidential Bank FSB 3.50% 3.50% $1,000
Lone Star Bank 3.50% 3.50% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 3.50% 3.50% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 3.50% 3.50% $1,000
Forbright Bank 3.50% 3.50% $1,000
Republic Bank and Trust Company 3.50% 3.50% $1,000
Do not use 3.50% 3.50% $1,000
Do not use 3.50% 3.50% $1,000
Do not use 3.50% 3.50% $1,000
LendingClub 3.50% 3.44% $2,500
LendingClub 3.50% 3.44% $2,500
LendingClub 3.50% 3.45% $2,500
Discover Bank 3.50% 3.50% $2,500
Discover Bank 3.50% 3.50% $2,500
Discover Bank 3.50% 3.50% $2,500
Discover Bank 3.50% 3.50% $2,500
CitizensAccess 3.50% 3.50% $5,000
Ally 3.40% 3.40% $0
Ally 3.40% 3.40% $0
Ally 3.40% 3.40% $0
Ally 3.40% 3.40% $0
Sallie Mae 3.40% 3.34% $2,500
LendingClub 3.40% 3.34% $2,500
Amalgamated Bank 3.38% 3.38% $500
American Express National 3.35% 3.35% $0
QuonticBank 3.35% 3.35% $500
Barclays 3.25% 3.25% $0
Barclays 3.25% 3.25% $0
QuonticBank 3.25% 3.25% $500
Buckeye Community Bank 3.25% 3.25% $500
BMO Bank 3.25% 3.20% $1,000
Forbright Bank 3.25% 3.25% $1,000
Forbright Bank 3.25% 3.25% $1,000
Republic Bank and Trust Company 3.25% 3.25% $1,000
Do not use 3.25% 3.25% $1,000
The Community Bank 3.25% 3.25% $2,500
Amalgamated Bank 3.20% 3.20% $500
Amalgamated Bank 3.20% 3.20% $500
MidWest BankCentre 3.20% 3.20% $1,000
North Valley Bank 3.20% 3.20% $1,000
The Home Loan Savings Bank 3.10% 3.10% $500
The Home Loan Savings Bank 3.10% 3.10% $500
Farmers and Merchants Bank OH 3.03% 3.03% $1,000
Farmers and Merchants Bank OH 3.03% 3.03% $1,000
Barclays 3.00% 3.00% $0
Barclays 3.00% 3.00% $0
Barclays 3.00% 3.00% $0
American Express National 3.00% 3.00% $0
American Express National 3.00% 3.00% $0
QuonticBank 3.00% 3.00% $500
Third FSLA of Cleveland MG 3.00% 3.00% $500
Amalgamated Bank 3.00% 3.00% $500
BMO Bank 3.00% 3.00% $1,000
BMO Bank 3.00% 3.00% $1,000
BMO Bank 3.00% 3.00% $1,000
BMO Bank 3.00% 3.00% $1,000
5 Star Bank 3.00% 3.00% $1,000
CIT Bank 3.00% 3.00% $1,000
CIT Bank 3.00% 3.00% $1,000
Quorum Federal Credit Union 3.00% 3.00% $1,000
Presidential Bank FSB 3.00% 3.00% $1,000
Do not use 3.00% 3.00% $1,000
Live Oak Bank 3.00% 2.96% $2,500
Dollar Bank Federal Savings Bank 3.00% 3.00% $2,500
Salem Five Direct 2.95% 2.95% $500
Connexus Credit Union 2.91% 2.91% $5,000
Ally 2.90% 2.90% $0
Presidential Bank FSB 2.85% 2.85% $1,000
Presidential Bank FSB 2.85% 2.85% $1,000
CitizensAccess 2.85% 2.85% $5,000
Connexus Credit Union 2.78% 2.78% $5,000
VioBank 2.75% 2.75% $500
VioBank 2.75% 2.75% $500
Union Savings Bank OH - ED 2.75% 2.75% $500
Union Savings Bank OH - ED 2.75% 2.75% $500
BECU 2.75% 2.75% $500
Old National Bank 2.75% 2.75% $500
5 Star Bank 2.75% 2.75% $1,000
MidWest BankCentre 2.75% 2.75% $1,000
Republic Bank and Trust Company 2.75% 2.75% $1,000
WebBank 2.75% 2.75% $2,500
CitizensAccess 2.75% 2.75% $5,000
CitizensAccess 2.75% 2.75% $5,000
Connexus Credit Union 2.71% 2.71% $5,000
Republic Bank and Trust Company 2.65% 2.65% $1,000
BECU 2.60% 2.60% $500
Quorum Federal Credit Union 2.60% 2.60% $1,000
Connexus Credit Union 2.52% 2.52% $5,000
Union Savings Bank OH - ED 2.50% 2.50% $500
Premier Bank 2.50% 2.50% $500
5 Star Bank 2.50% 2.50% $1,000
The Hocking Valley Bank 2.50% 2.50% $1,000
Do not use 2.50% 2.50% $1,000
Do not use 2.50% 2.50% $1,000
Do not use 2.50% 2.50% $1,000
BanescoUSA 2.50% 2.50% $1,500
Dollar Bank Federal Savings Bank 2.50% 2.50% $2,500
Dollar Bank Federal Savings Bank 2.50% 2.50% $2,500
Dollar Bank Federal Savings Bank 2.50% 2.50% $2,500
Dollar Bank Federal Savings Bank 2.50% 2.50% $2,500
Connexus Credit Union 2.47% 2.47% $5,000
Quorum Federal Credit Union 2.45% 2.45% $1,000
Union Savings Bank OH - ED 2.35% 2.35% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 2.32% 2.32% $500
Farmers and Merchants Bank OH 2.30% 2.30% $1,000
Farmers and Merchants Bank OH 2.30% 2.30% $1,000
Farmers and Merchants Bank OH 2.30% 2.30% $1,000
GTEFinancial 2.27% 2.27% $500
Guardian Savings Bank a FSB 2.25% 2.25% $500
Union Savings Bank OH - ED 2.25% 2.25% $500
BECU 2.25% 2.25% $500
5 Star Bank 2.25% 2.25% $1,000
USAA iCrossing ED 2.25% 2.25% $1,000
MySavingsDirect 2.25% 2.25% $1,000
MySavingsDirect 2.25% 2.25% $1,000
MySavingsDirect 2.25% 2.25% $1,000
Dollar Bank Federal Savings Bank 2.25% 2.25% $2,500
The Community Bank 2.25% 2.25% $2,500
Quorum Federal Credit Union 2.20% 2.20% $1,000
Guardian Savings Bank a FSB 2.00% 2.00% $500
Union Savings Bank OH - ED 2.00% 2.00% $500
Third FSLA of Cleveland MG 2.00% 2.00% $500
Premier Bank 2.00% 2.00% $500
5 Star Bank 2.00% 2.00% $1,000
USAA iCrossing ED 2.00% 2.00% $1,000
MySavingsDirect 2.00% 2.00% $1,000
North Valley Bank 2.00% 2.00% $1,000
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Live Oak Bank 2.00% 1.98% $2,500
Discover Bank 2.00% 2.00% $2,500
Salem Five Direct 2.00% 2.00% $10,000
BECU 1.95% 1.95% $500
BECU 1.95% 1.95% $500
Guardian Savings Bank a FSB 1.85% 1.85% $500
Union Savings Bank OH - ED 1.80% 1.80% $500
USAA iCrossing ED 1.80% 1.80% $1,000
Primis Bank 1.80% 1.80% $1,000
Primis Bank 1.80% 1.80% $1,000
Primis Bank 1.80% 1.80% $1,000
Guardian Savings Bank a FSB 1.75% 1.75% $500
BECU 1.70% 1.70% $500
USAA iCrossing ED 1.65% 1.65% $1,000
First National Bank of Pennsylvania 1.50% 1.50% $500
Guardian Savings Bank a FSB 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 1.50% 1.50% $500
The Home Loan Savings Bank 1.50% 1.50% $500
The Hocking Valley Bank 1.50% 1.50% $1,000
North Valley Bank 1.50% 1.50% $1,000
WebBank 1.50% 1.50% $2,500
BECU 1.45% 1.45% $500
Union Savings Bank OH - ED 1.40% 1.40% $500
USAA iCrossing ED 1.40% 1.40% $1,000
The Hocking Valley Bank 1.40% 1.40% $5,000
Guardian Savings Bank a FSB 1.30% 1.30% $500
USAA iCrossing ED 1.30% 1.30% $1,000
USAA iCrossing ED 1.30% 1.30% $1,000
The Hocking Valley Bank 1.30% 1.30% $1,000
The Hocking Valley Bank 1.30% 1.30% $5,000
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
Citizens Trust Bank 1.25% 1.25% $500
USAA iCrossing ED 1.25% 1.25% $1,000
USAA iCrossing ED 1.25% 1.25% $1,000
The Hocking Valley Bank 1.20% 1.20% $1,000
WebBank 1.10% 1.10% $2,500
First National Bank of Pennsylvania 1.00% 1.00% $500
First National Bank of Pennsylvania 1.00% 1.00% $500
First National Bank of Pennsylvania 1.00% 1.00% $500
First National Bank of Pennsylvania 1.00% 1.00% $500
First National Bank of Pennsylvania 1.00% 1.00% $500
Old National Bank 1.00% 1.00% $500
Primis Bank 1.00% 1.00% $1,000
The Hocking Valley Bank 1.00% 1.00% $1,000
Dollar Bank Federal Savings Bank 1.00% 1.00% $2,500
Guardian Savings Bank a FSB 0.90% 0.90% $500
BankFive 0.85% 0.85% $500
Civista Bank 0.85% 0.85% $500
Guaranty Bank 0.85% 0.85% $1,000
Guaranty Bank 0.85% 0.85% $1,000
Guaranty Bank 0.85% 0.85% $1,000
Washington Savings Bank 0.75% 0.75% $500
Farmers and Merchants Bank OH 0.75% 0.75% $1,000
Lone Star Bank 0.71% 0.71% $1,000
Old National Bank 0.70% 0.70% $500
Old National Bank 0.70% 0.70% $500
Civista Bank 0.70% 0.70% $500
Guaranty Bank 0.70% 0.70% $1,000
First Federal Community Bank NA 0.65% 0.65% $500
The Home Loan Savings Bank 0.65% 0.65% $500
Lone Star Bank 0.61% 0.61% $1,000
Old National Bank 0.60% 0.60% $500
North Valley Bank 0.60% 0.60% $1,000
The Hocking Valley Bank 0.60% 0.60% $2,500
Washington Savings Bank 0.55% 0.55% $500
First Federal Community Bank NA 0.55% 0.55% $500
The Home Loan Savings Bank 0.55% 0.55% $500
Civista Bank 0.55% 0.55% $500
North Valley Bank 0.55% 0.55% $1,000
Lone Star Bank 0.51% 0.51% $1,000
Washington Savings Bank 0.50% 0.50% $500
Old National Bank 0.50% 0.50% $500
Third FSLA of Cleveland MG 0.50% 0.50% $500
First Federal Community Bank NA 0.50% 0.50% $500
The Home Loan Savings Bank 0.50% 0.50% $500
The Home Loan Savings Bank 0.50% 0.50% $500
Civista Bank 0.50% 0.50% $500
CIT Bank 0.50% 0.50% $1,000
CIT Bank 0.50% 0.50% $1,000
Guaranty Bank 0.50% 0.50% $1,000
StateBankofIndiaCalifornia 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
The Huntington National Bank 0.50% 0.50% $1,000
Farmers and Merchants Bank OH 0.50% 0.50% $1,000
Wayne Savings Community Bank 0.50% 0.50% $1,000
Wayne Savings Community Bank 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
North Shore Trust and Savings 0.50% 0.50% $1,000
Lone Star Bank 0.46% 0.46% $1,000
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.45% 0.45% $500
First Federal Community Bank NA 0.45% 0.45% $500
North Valley Bank 0.45% 0.45% $1,000
Lone Star Bank 0.41% 0.41% $1,000
Washington Savings Bank 0.40% 0.40% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.40% 0.40% $500
Buckeye Community Bank 0.40% 0.40% $500
First Federal Community Bank NA 0.40% 0.40% $500
CIT Bank 0.40% 0.40% $1,000
CIT Bank 0.40% 0.40% $1,000
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.35% 0.35% $500
First Federal Community Bank NA 0.35% 0.35% $500
The Home Loan Savings Bank 0.35% 0.35% $500
The Home Loan Savings Bank 0.35% 0.35% $500
Bank of Hope 0.35% 0.35% $1,000
First Federal Svgs and LA of Lorain 0.30% 0.30% $250
First Federal Svgs and LA of Lorain 0.30% 0.30% $250
Old National Bank 0.30% 0.30% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.30% 0.30% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.30% 0.30% $500
Buckeye Community Bank 0.30% 0.30% $500
First Federal Community Bank NA 0.30% 0.30% $500
The Home Loan Savings Bank 0.30% 0.30% $500
Premier Bank 0.30% 0.30% $500
CIT Bank 0.30% 0.30% $1,000
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
Bank of Hope 0.30% 0.30% $1,000
Wayne Savings Community Bank 0.30% 0.30% $1,000
Wayne Savings Community Bank 0.30% 0.30% $1,000
Wayne Savings Community Bank 0.30% 0.30% $1,000
Synchrony Bank 0.25% 0.25% $0
First Federal Svgs and LA of Lorain 0.25% 0.25% $250
Buckeye Community Bank 0.25% 0.25% $500
Buckeye Community Bank 0.25% 0.25% $500
US Bank 0.25% 0.25% $500
North Valley Bank 0.25% 0.25% $1,000
WebBank 0.25% 0.25% $2,500
Third FSLA of Cleveland MG 0.20% 0.20% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.20% 0.20% $500
First Federal Community Bank NA 0.20% 0.20% $500
Premier Bank 0.20% 0.20% $500
Comerica Bank 0.20% 0.20% $1,000
Bank of Hope 0.20% 0.20% $1,000
Bank of Hope 0.20% 0.20% $1,000
Lone Star Bank 0.20% 0.20% $1,000
Lone Star Bank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
AxosBank 0.20% 0.20% $1,000
Northwest Bank 0.18% 0.18% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.15% 0.15% $500
US Bank 0.15% 0.15% $500
Premier Bank 0.15% 0.15% $500
Comerica Bank 0.15% 0.15% $1,000
Comerica Bank 0.15% 0.15% $1,000
BankPurely 0.15% 0.15% $1,000
BankPurely 0.15% 0.15% $1,000
iGObanking 0.15% 0.15% $1,000
iGObanking 0.15% 0.15% $1,000
Northwest Bank 0.14% 0.14% $500
Northwest Bank 0.12% 0.12% $500
Barclays 0.10% 0.10% $0
First Federal Svgs and LA of Lorain 0.10% 0.10% $250
Northwest Bank 0.10% 0.10% $500
First Federal Savings and Loan Association of Lakewood 0.10% 0.10% $500
Buckeye Community Bank 0.10% 0.10% $500
US Bank 0.10% 0.10% $500
Comerica Bank 0.10% 0.10% $1,000
Comerica Bank 0.10% 0.10% $1,000
Comerica Bank 0.10% 0.10% $1,000
Presidential Bank FSB 0.10% 0.10% $1,000
Presidential Bank FSB 0.10% 0.10% $1,000
Presidential Bank FSB 0.10% 0.10% $1,000
Dollar Bank Federal Savings Bank 0.10% 0.10% $2,500
WebBank 0.10% 0.10% $2,500
First Federal Svgs and LA of Lorain 0.08% 0.08% $250
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
BrioDirect 0.05% 0.05% $500
