Valid Identification
You'll need a valid, government-issued ID for you and any other applicants.
Bank Information
To open an online account, you must be able to fund it with your current bank account. Please have your account number and routing number ready.
Banks & Reviews | APY | Rate | For APY |
---|---|---|---|
United Fidelity Bank (6 Month CD) | 4.55% | 4.50% | $1,000 |
Langley FCU (15 Month CD) | 4.50% | 4.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (9 Month CD) | 4.50% | 4.50% | $500 |
United Fidelity Bank (10 Month CD) | 4.50% | 4.48% | $1,000 |
Quorum Federal Credit Union (6 Month CD) | 4.40% | 4.40% | $1,000 |
Sallie Mae (1 Year CD) | 4.40% | 4.40% | $2,500 |
Salem Five Direct (6 Month CD) | 4.40% | 4.40% | $10,000 |
Popular Direct (6 Month CD) | 4.40% | 4.40% | $10,000 |
Popular Direct (3 Month CD) | 4.40% | 4.40% | $10,000 |
NexBank (1 Year CD) | 4.40% | 4.33% | $25,000 |
LimelightBank (6 Month CD) | 4.35% | 4.35% | $1,000 |
Bask Bank (3 Month CD) | 4.35% | 4.35% | $1,000 |
Union Bank (3 Month CD) | 4.32% | 4.32% | $500 |
CIBC Bank USA (6 Month CD) | 4.31% | 4.31% | $1,000 |
CIBC Bank USA (9 Month CD) | 4.31% | 4.31% | $1,000 |
Goldwater Bank (3 Month CD) | 4.30% | 4.30% | $500 |
Goldwater Bank (6 Month CD) | 4.30% | 4.30% | $500 |
United Fidelity Bank (2 Year CD) | 4.30% | 4.25% | $1,000 |
LimelightBank (1 Year CD) | 4.30% | 4.30% | $1,000 |
Bask Bank (1 Year CD) | 4.30% | 4.30% | $1,000 |
Flagstar Bank, N.A. (6 Month CD) | 4.30% | 4.30% | $2,500 |
My Banking Direct (6 Month CD) | 4.30% | 4.30% | $2,500 |
Merrick Bank (3 Month CD) | 4.30% | 4.21% | $25,000 |
Valley Bank (3 Month CD) | 4.30% | 4.30% | $25,000 |
Langley FCU (10 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (5 Year CD) | 4.25% | 4.25% | $500 |
Goldwater Bank (1 Year CD) | 4.25% | 4.25% | $500 |
KS StateBank (6 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $500 |
Beal Bank (3 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,000 |
Beal Bank (2 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,000 |
Bask Bank (9 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (2 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (3 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,000 |
BanescoUSA (3 Month CD) | 4.25% | 4.25% | $1,500 |
Sallie Mae (13 Month CD) | 4.25% | 4.16% | $2,500 |
TABBank (1 Year CD) | 4.21% | 4.21% | $1,000 |
KS StateBank (1 Year CD) | 4.20% | 4.20% | $500 |
Beal Bank (6 Month CD) | 4.20% | 4.20% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (1 Year CD) | 4.20% | 4.20% | $1,000 |
Bask Bank (6 Month CD) | 4.20% | 4.20% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (6 Month CD) | 4.20% | 4.20% | $1,000 |
Sallie Mae (9 Month CD) | 4.20% | 4.20% | $2,500 |
Popular Direct (5 Year CD) | 4.20% | 4.20% | $10,000 |
TABBank (18 Month CD) | 4.16% | 4.16% | $1,000 |
Morgan Stanley Private Bank (1 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $0 |
Morgan Stanley Private Bank (6 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $0 |
Schools First Federal Credit Union (18 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (1 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (3 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (30 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (2 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (4 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Global Credit Union (18 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
MYSafra Bank FSB (6 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
MYSafra Bank FSB (9 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
KS StateBank (2 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $500 |
Beal Bank (1 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (6 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $1,000 |
Sallie Mae (6 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $2,500 |
Salem Five Direct (9 Month CD) | 4.15% | 4.15% | $10,000 |
Salem Five Direct (1 Year CD) | 4.15% | 4.07% | $10,000 |
Popular Direct (4 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $10,000 |
Popular Direct (3 Year CD) | 4.15% | 4.15% | $10,000 |
Merrick Bank (6 Month CD) | 4.15% | 4.07% | $25,000 |
LendingClub (14 Month CD) | 4.10% | 4.02% | $500 |
VioBank (6 Month CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (9 Month CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
Schools First Federal Credit Union (6 Month CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
MYSafra Bank FSB (18 Month CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
KS StateBank (5 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
KS StateBank (3 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $500 |
Quorum Federal Credit Union (4 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $1,000 |
Live Oak Bank (1 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $2,500 |
Gateway Bank FSB (30 Month CD) | 4.10% | 4.10% | $10,000 |
Gateway Bank FSB (3 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $10,000 |
Gateway Bank FSB (2 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $10,000 |
Gateway Bank FSB (5 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $10,000 |
Gateway Bank FSB (4 Year CD) | 4.10% | 4.10% | $10,000 |
Merrick Bank (9 Month CD) | 4.10% | 4.02% | $25,000 |
GTEFinancial (5 Year CD) | 4.07% | 4.07% | $500 |
Union Bank (1 Year CD) | 4.06% | 4.06% | $500 |
CIBC Bank USA (13 Month CD) | 4.06% | 3.99% | $1,000 |
TABBank (2 Year CD) | 4.06% | 4.06% | $1,000 |
Connexus Credit Union (2 Year CD) | 4.06% | 4.06% | $5,000 |
Armed Forces Bank (9 Month CD) | 4.05% | 4.05% | $500 |
Beal Bank (1 Year CD) | 4.05% | 4.05% | $1,000 |
Merrick Bank (1 Year CD) | 4.05% | 3.97% | $25,000 |
Merrick Bank (18 Month CD) | 4.05% | 3.97% | $25,000 |
Union Bank (6 Month CD) | 4.04% | 4.04% | $500 |
Luana Savings Bank (1 Year CD) | 4.04% | 4.04% | $2,000 |
CIBC Bank USA (2 Year CD) | 4.01% | 3.94% | $1,000 |
CIBC Bank USA (1 Year CD) | 4.01% | 3.94% | $1,000 |
Morgan Stanley Private Bank (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $0 |
Barclays (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $0 |
LendingClub (6 Month CD) | 4.00% | 3.93% | $500 |
LendingClub (10 Month CD) | 4.00% | 3.93% | $500 |
BankFive (3 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
BankFive (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
Goldwater Bank (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
Global Credit Union (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
MYSafra Bank FSB (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
MYSafra Bank FSB (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $500 |
EverBank (1 Year CD) | 4.00% | 3.92% | $1,000 |
EverBank (9 Month CD) | 4.00% | 3.92% | $1,000 |
EverBank (7 Month CD) | 4.00% | 3.92% | $1,000 |
EverBank (2.6 Year CD) | 4.00% | 3.92% | $1,000 |
Pacific Premier Bank (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (18 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
Forbright Bank (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
LimelightBank (18 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
Presidential Bank FSB (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
Bask Bank (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
Bask Bank (18 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
iGObanking (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
iGObanking (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
BankPurely (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,000 |
BanescoUSA (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
BanescoUSA (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Bread Savings (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Bread Savings (4 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Bread Savings (3 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Bread Savings (5 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Bread Savings (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $1,500 |
Sallie Mae (2 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $2,500 |
WebBank (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $2,500 |
WebBank (6 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $2,500 |
WebBank (3 Month CD) | 4.00% | 4.00% | $2,500 |
Gateway Bank FSB (1 Year CD) | 4.00% | 4.00% | $10,000 |
Merrick Bank (2 Year CD) | 4.00% | 3.92% | $25,000 |
Lone Star Bank (6 Month CD) | 3.98% | 3.98% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (3 Year CD) | 3.97% | 3.97% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (4 Year CD) | 3.97% | 3.97% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (5 Year CD) | 3.97% | 3.97% | $1,000 |
VioBank (9 Month CD) | 3.95% | 3.95% | $500 |
Armed Forces Bank (1 Year CD) | 3.95% | 3.95% | $500 |
BankFive (1 Year CD) | 3.95% | 3.95% | $500 |
Merrick Bank (3 Year CD) | 3.95% | 3.87% | $25,000 |
Merrick Bank (5 Year CD) | 3.95% | 3.87% | $25,000 |
Luana Savings Bank (6 Month CD) | 3.94% | 3.94% | $2,000 |
First Internet Bank of Indiana (2 Year CD) | 3.93% | 3.93% | $1,000 |
MYSafra Bank FSB (5 Year CD) | 3.91% | 3.91% | $500 |
MYSafra Bank FSB (3 Year CD) | 3.91% | 3.91% | $500 |
TABBank (3 Year CD) | 3.91% | 3.91% | $1,000 |
Morgan Stanley Private Bank (5 Year CD) | 3.90% | 3.90% | $0 |
Morgan Stanley Private Bank (3 Year CD) | 3.90% | 3.90% | $0 |
Ally (9 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $0 |
Ally (6 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $0 |
Valley Bank (1 Year CD) | 3.90% | 3.90% | $500 |
EverBank (6 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $1,000 |
EverBank (3 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $1,000 |
Live Oak Bank (6 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $2,500 |
Live Oak Bank (18 Month CD) | 3.90% | 3.90% | $2,500 |
Luana Savings Bank (2 Year CD) | 3.89% | 3.89% | $2,000 |
Gateway Bank FSB (3 Month CD) | 3.88% | 3.88% | $10,000 |
Gateway Bank FSB (6 Month CD) | 3.88% | 3.88% | $10,000 |
GTEFinancial (3 Year CD) | 3.87% | 3.87% | $500 |
TABBank (4 Year CD) | 3.86% | 3.86% | $1,000 |
Ally (1 Year CD) | 3.85% | 3.85% | $0 |
Schools First Federal Credit Union (3 Month CD) | 3.85% | 3.85% | $500 |
Primis Bank (18 Month CD) | 3.85% | 3.85% | $1,000 |
Primis Bank (2 Year CD) | 3.85% | 3.85% | $1,000 |
Merrick Bank (4 Year CD) | 3.85% | 3.78% | $25,000 |
Luana Savings Bank (3 Year CD) | 3.84% | 3.84% | $2,000 |
Luana Savings Bank (5 Year CD) | 3.84% | 3.84% | $2,000 |
Luana Savings Bank (30 Month CD) | 3.84% | 3.84% | $2,000 |
Luana Savings Bank (4 Year CD) | 3.84% | 3.84% | $2,000 |
GTEFinancial (30 Month CD) | 3.82% | 3.82% | $500 |
GTEFinancial (2 Year CD) | 3.82% | 3.82% | $500 |
City National Bank (3 Month CD) | 3.82% | 3.82% | $1,000 |
TABBank (5 Year CD) | 3.81% | 3.81% | $1,000 |
Barclays (6 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $0 |
The Golden 1 CU (5 Year CD) | 3.80% | 3.80% | $500 |
Washington Savings Bank (3 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $500 |
Primis Bank (1 Year CD) | 3.80% | 3.80% | $1,000 |
Bread Savings (9 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $1,500 |
Bread Savings (3 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $1,500 |
Bread Savings (18 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $1,500 |
Sallie Mae (18 Month CD) | 3.80% | 3.80% | $2,500 |
Sallie Mae (5 Year CD) | 3.80% | 3.80% | $2,500 |
Oak Valley Community Bank (6 Month CD) | 3.77% | 3.77% | $2,500 |
Redwood Capital Bank (6 Month CD) | 3.77% | 3.77% | $2,500 |
CIBC Bank USA (18 Month CD) | 3.76% | 3.76% | $1,000 |
LendingClub (1 Year CD) | 3.75% | 3.68% | $500 |
Goldwater Bank (3 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $500 |
Goldwater Bank (5 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $500 |
MYSafra Bank FSB (4 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $500 |
EverBank (2 Year CD) | 3.75% | 3.68% | $1,000 |
EverBank (2.1 Year CD) | 3.75% | 3.68% | $1,000 |
Malaga Bank FSB (3 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
Malaga Bank FSB (5 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
Pacific Premier Bank (1 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
Bank of America NA (3 Month CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
LimelightBank (3 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
NBKC Bank (6 Month CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
NBKC Bank (1 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
MySavingsDirect (6 Month CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
Tri Counties Bank (3 Month CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (2 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
iGObanking (3 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
BankPurely (3 Year CD) | 3.75% | 3.75% | $1,000 |
First Internet Bank of Indiana (3 Month CD) | 3.72% | 3.72% | $1,000 |
Ally (18 Month CD) | 3.70% | 3.70% | $0 |
Peak Bank (1 Year CD) | 3.70% | 3.70% | $500 |
Washington Savings Bank (6 Month CD) | 3.70% | 3.70% | $500 |
EverBank (18 Month CD) | 3.70% | 3.63% | $1,000 |
Northpointe Bank (5 Year CD) | 3.70% | 3.70% | $1,000 |
Sallie Mae (30 Month CD) | 3.70% | 3.70% | $2,500 |
GTEFinancial (1 Year CD) | 3.66% | 3.66% | $500 |
Amalgamated Bank (1 Year CD) | 3.65% | 3.65% | $500 |
The Golden 1 CU (4 Year CD) | 3.65% | 3.65% | $500 |
Northpointe Bank (4 Year CD) | 3.65% | 3.65% | $1,000 |
Star One Credit Union (2 Year CD) | 3.65% | 3.65% | $2,500 |
Star One Credit Union (1 Year CD) | 3.65% | 3.65% | $2,500 |
Star One Credit Union (6 Month CD) | 3.65% | 3.65% | $2,500 |
Lone Star Bank (3 Month CD) | 3.63% | 3.63% | $1,000 |
City National Bank (6 Month CD) | 3.61% | 3.61% | $1,000 |
The Golden 1 CU (3 Year CD) | 3.60% | 3.60% | $500 |
Northpointe Bank (3 Year CD) | 3.60% | 3.60% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (3 Year CD) | 3.60% | 3.60% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (30 Month CD) | 3.60% | 3.60% | $1,000 |
BanescoUSA (3 Year CD) | 3.60% | 3.60% | $1,500 |
BanescoUSA (2 Year CD) | 3.60% | 3.60% | $1,500 |
BanescoUSA (9 Month CD) | 3.60% | 3.60% | $1,500 |
Luana Savings Bank (3 Month CD) | 3.60% | 3.60% | $2,000 |
Bank of Stockton (6 Month CD) | 3.56% | 3.56% | $2,500 |
First Federal Savings and Loan Association of San Rafael (1 Year CD) | 3.55% | 3.55% | $1,000 |
Ally (5 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $0 |
Ally (4 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $0 |
Ally (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $0 |
Ally (3 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $0 |
NBKC Bank (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $250 |
LendingClub (3 Year CD) | 3.50% | 3.45% | $500 |
LendingClub (18 Month CD) | 3.50% | 3.44% | $500 |
LendingClub (2 Year CD) | 3.50% | 3.44% | $500 |
Sterling Bank and Trust FSB (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (18 Month CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (1 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (30 Month CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (3 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (5 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
Northern Bank and Trust Company (4 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
The Golden 1 CU (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $500 |
EverBank (30 Month CD) | 3.50% | 3.44% | $1,000 |
EverBank (5 Year CD) | 3.50% | 3.44% | $1,000 |
EverBank (3 Year CD) | 3.50% | 3.44% | $1,000 |
EverBank (4 Year CD) | 3.50% | 3.44% | $1,000 |
Northpointe Bank (18 Month CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Northpointe Bank (30 Month CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Northpointe Bank (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Forbright Bank (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Lone Star Bank (1 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Presidential Bank FSB (6 Month CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (5 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
StateBankofIndiaCalifornia (4 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
Quorum Federal Credit Union (5 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $1,000 |
CitizensAccess (1 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $5,000 |
CitizensAccess (2 Year CD) | 3.50% | 3.50% | $5,000 |
Salem Five Direct (2 Year CD) | 3.50% | 3.45% | $10,000 |
Salem Five Direct (18 Month CD) | 3.50% | 3.45% | $10,000 |
Redwood Capital Bank (1 Year CD) | 3.46% | 3.46% | $2,500 |
The Golden 1 CU (1 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $500 |
The Golden 1 CU (18 Month CD) | 3.45% | 3.45% | $500 |
Beal Bank (5 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $1,000 |
Beal Bank (30 Month CD) | 3.45% | 3.45% | $1,000 |
Beal Bank (4 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $1,000 |
Beal Bank (2 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $1,000 |
Beal Bank (3 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $1,000 |
Salem Five Direct (6 Month CD) | 3.45% | 3.45% | $2,500 |
LendingClub (3 Year CD) | 3.45% | 3.45% | $2,500 |
LendingClub (5 Year CD) | 3.40% | 3.34% | $500 |
Sallie Mae (3 Year CD) | 3.40% | 3.40% | $2,500 |
Amalgamated Bank (6 Month CD) | 3.38% | 3.38% | $500 |
First Technology Credit Union (6 Month CD) | 3.35% | 3.35% | $500 |
Peak Bank (2 Year CD) | 3.34% | 3.34% | $500 |
First Federal Savings and Loan Association of San Rafael (6 Month CD) | 3.34% | 3.34% | $1,000 |
5Star Bank (6 Month CD) | 3.30% | 3.30% | $1,000 |
Washington Savings Bank (1 Year CD) | 3.26% | 3.26% | $500 |
Barclays (18 Month CD) | 3.25% | 3.25% | $0 |
Barclays (5 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $0 |
NBKC Bank (3 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $250 |
NBKC Bank (4 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $250 |
NBKC Bank (5 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $250 |
First Technology Credit Union (1 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $500 |
MYSafra Bank FSB (3 Month CD) | 3.25% | 3.25% | $500 |
Forbright Bank (3 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $1,000 |
Forbright Bank (5 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $1,000 |
Northpointe Bank (1 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $1,000 |
Fremont Bank (3 Month CD) | 3.25% | 3.25% | $2,500 |
Fremont Bank (6 Month CD) | 3.25% | 3.25% | $2,500 |
CitizensAccess (3 Year CD) | 3.25% | 3.25% | $5,000 |
Amalgamated Bank (5 Year CD) | 3.20% | 3.20% | $500 |
Amalgamated Bank (3 Year CD) | 3.20% | 3.20% | $500 |
River Valley Community Bank (6 Month CD) | 3.15% | 3.15% | $100 |
5Star Bank (1 Year CD) | 3.15% | 3.15% | $1,000 |
Peak Bank (3 Year CD) | 3.14% | 3.14% | $500 |
The Golden 1 CU (6 Month CD) | 3.05% | 3.05% | $500 |
Oak Valley Community Bank (1 Year CD) | 3.05% | 3.05% | $2,500 |
CIBC Bank USA (30 Month CD) | 3.01% | 2.97% | $1,000 |
BMO Alto (6 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $0 |
BMO Alto (1 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $0 |
Barclays (3 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $0 |
Barclays (4 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $0 |
Barclays (2 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $0 |
Amalgamated Bank (2 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $500 |
First Technology Credit Union (5 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $500 |
Global Credit Union (5 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $500 |
The Golden 1 CU (3 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $500 |
Citibank (6 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $500 |
Northpointe Bank (6 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
CIT Bank (6 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
CIT Bank (18 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
Tri Counties Bank (6 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
Presidential Bank FSB (2 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
Quorum Federal Credit Union (2 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
Quorum Federal Credit Union (3 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $1,000 |
Live Oak Bank (3 Month CD) | 3.00% | 3.00% | $2,500 |
Connexus Credit Union (4 Year CD) | 3.00% | 3.00% | $5,000 |
Schools First Federal Credit Union (1 Month CD) | 2.95% | 2.95% | $500 |
Salem Five Direct (1 Year CD) | 2.95% | 2.95% | $500 |
River Valley Community Bank (1 Year CD) | 2.94% | 2.94% | $100 |
Ally (3 Month CD) | 2.90% | 2.90% | $0 |
Global Credit Union (3 Year CD) | 2.90% | 2.90% | $500 |
Global Credit Union (4 Year CD) | 2.90% | 2.90% | $500 |
Tri Counties Bank (1 Year CD) | 2.90% | 2.90% | $1,000 |
BMO Alto (5 Year CD) | 2.85% | 2.85% | $0 |
Montecito Bank and Trust (6 Month CD) | 2.85% | 2.85% | $1,000 |
Presidential Bank FSB (5 Year CD) | 2.85% | 2.85% | $1,000 |
Presidential Bank FSB (3 Year CD) | 2.85% | 2.85% | $1,000 |
Global Credit Union (2 Year CD) | 2.80% | 2.80% | $500 |
Global Credit Union (30 Month CD) | 2.80% | 2.80% | $500 |
Redwood Capital Bank (2 Year CD) | 2.79% | 2.79% | $2,500 |
Redwood Capital Bank (30 Month CD) | 2.79% | 2.79% | $2,500 |
First Federal Savings and Loan Association of San Rafael (2 Year CD) | 2.78% | 2.78% | $1,000 |
BMO Alto (2 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $0 |
BMO Alto (4 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $0 |
BMO Alto (3 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $0 |
FirstBank (3 Month CD) | 2.75% | 2.75% | $500 |
5Star Bank (2 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $1,000 |
CitizensAccess (4 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $5,000 |
CitizensAccess (5 Year CD) | 2.75% | 2.75% | $5,000 |
Connexus Credit Union (3 Year CD) | 2.65% | 2.65% | $5,000 |
River Valley Community Bank (2 Year CD) | 2.63% | 2.63% | $100 |
Bank of Stockton (3 Year CD) | 2.63% | 2.63% | $2,500 |
Bank of Stockton (2 Year CD) | 2.63% | 2.63% | $2,500 |
Bank of Stockton (5 Year CD) | 2.63% | 2.63% | $2,500 |
Bank of Stockton (30 Month CD) | 2.63% | 2.63% | $2,500 |
Bank of Stockton (1 Year CD) | 2.63% | 2.63% | $2,500 |
FirstBank (6 Month CD) | 2.60% | 2.60% | $500 |
5Star Bank (30 Month CD) | 2.60% | 2.60% | $1,000 |
Quorum Federal Credit Union (1 Year CD) | 2.60% | 2.60% | $1,000 |
River Valley Community Bank (5 Year CD) | 2.53% | 2.53% | $100 |
River Valley Community Bank (3 Year CD) | 2.53% | 2.53% | $100 |
Oak Valley Community Bank (2 Year CD) | 2.53% | 2.53% | $2,500 |
Redwood Capital Bank (3 Month CD) | 2.53% | 2.53% | $2,500 |
Redwood Capital Bank (3 Year CD) | 2.53% | 2.53% | $2,500 |
Armed Forces Bank (18 Month CD) | 2.52% | 2.52% | $500 |
Armed Forces Bank (2 Year CD) | 2.52% | 2.52% | $500 |
5Star Bank (3 Year CD) | 2.50% | 2.50% | $1,000 |
Northpointe Bank (1 Month CD) | 2.50% | 2.50% | $1,000 |
Northpointe Bank (2 Month CD) | 2.50% | 2.50% | $1,000 |
Tri Counties Bank (2 Year CD) | 2.50% | 2.50% | $1,000 |
Northpointe Bank (3 Month CD) | 2.50% | 2.50% | $1,000 |
Connexus Credit Union (5 Year CD) | 2.50% | 2.50% | $5,000 |
Connexus Credit Union (1 Year CD) | 2.50% | 2.50% | $5,000 |
City National Bank (1 Year CD) | 2.48% | 2.48% | $2,500 |
FirstBank (1 Year CD) | 2.40% | 2.40% | $500 |
Global Credit Union (9 Month CD) | 2.35% | 2.35% | $500 |
Armed Forces Bank (5 Year CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
Armed Forces Bank (30 Month CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
Armed Forces Bank (4 Year CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
Armed Forces Bank (3 Year CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
GTEFinancial (6 Month CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
Union Bank (4 Year CD) | 2.27% | 2.27% | $500 |
5Star Bank (4 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
MySavingsDirect (30 Month CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
MySavingsDirect (3 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
MySavingsDirect (2 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
USAA iCrossing ED (6 Month CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
Banc of California NA (5 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
Banc of California NA (3 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $1,000 |
Wells Fargo Bank (30 Month CD) | 2.25% | 2.25% | $2,500 |
Wells Fargo Bank (2 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $2,500 |
Salem Five Direct (4 Year CD) | 2.25% | 2.23% | $10,000 |
Salem Five Direct (5 Year CD) | 2.25% | 2.25% | $10,000 |
